Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- Aprenda a poupar para fazer seu próprio seguro-desemprego
- Inflação reduz ganhos de trabalhador
- Benefícios e 13º dos cartões de finais 4 e 9 são depositados hoje
- FGV aponta deflação para baixa renda em agosto
- Estímulo à exportação é de R$ 34 bi
- A revolução digital chega ao ponto-de-venda
- Governo vai criar balança de serviços em 2009
- Bradesco é vítima de nova falsificação de site por crackers
- Importações brasileiras batem recorde em agosto
- Em um dia, mais de mil pessoas pedem para trocar de operadora de telefone
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |