Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- BNDES prepara nova linha de crédito
- Salário nas empresas subiu 5,6% de 2000 a 2006
- INSS inicia nesta segunda pagamento de benefícios de até um salário mínimo
- Analistas apostam em alta mais moderada do juro
- Confiança do consumidor recua 10%
- Seca de crédito é a maior em 30 anos
- Fazenda diz que fim do IOF é temporário
- Empresas registram inadimplência de 2,9%
- 10 passos para um negócio saudável
- Fim da greve: consumidor já pode voltar a pagar suas contas nos bancos
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |