Notícias
Silvia Cavichioli
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
CNI entra com ação no STF contra dispositivos da lei que reduz incentivos fiscais
Instituição ajuizou nesta quarta-feira (14) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, contestando aspectos da Lei Complementar nº 224/2025
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9539 | 4.9569 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.82072 | 5.83431 |
| Atualizado em: 01/05/2026 10:59 | ||