Notícias
Mateus Maia
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
CNI projeta que PIB deve crescer 1,8% em 2026, puxado por serviços
A indústria, entretanto, deve perder ritmo em relação a 2025, com crescimento de 1,1% no ano que vem
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9542 | 4.9572 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.81734 | 5.8309 |
| Atualizado em: 01/05/2026 08:32 | ||