Notícias
Jacob Soll
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Contabilidade e moral
O famoso mercador italiano Francesco Datini escrevia em seus livros de contabilidade: "Em Nome de Deus e do Lucro" Datini e outros também guardavam livros de contabilidade moral, contabilizando seus pecados e bons atos da mesma forma como contabilizavam
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.035 | 5.038 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.86167 | 5.87544 |
| Atualizado em: 01/06/2026 02:21 | ||