Notícias
Gustavo R. Silva
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
China turbina compras de soja brasileira em meio a guerra comercial; Santander destaca ação que pode se beneficiar
O agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos já faz a China se movimentar no mercado global. Na primeira metade desta semana, as esmagadoras de soja chinesas adquiriram cerca de 2,4 milhões de toneladas do Brasil
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |