Notícias
André Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA e eleva a do PIB para 2025
A expectativa da inflação neste ano caiu de 5,65% para 5,57%, primeira queda após três semanas consecutivas de estabilidade
-
Pesquisa Quaest mostra que população discorda que economia e emprego vivem bom momento
Em todos os estados pesquisados, maioria dos entrevistados aponta que a economia piorou nos últimos 12 meses
-
Governo revoga novas regras de monitoramento da Receita em meio a desinformação sobre taxação do Pix
Haddad afirmou ainda que o governo vai editar uma MP para garantir que o Pix não será taxado e proibir diferenças de cobrança entre dinheiro vivo e Pix
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |