Notícias
Anderson Passos
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Lucro de empresários não será afetado por redução de tarifas
O especialista aponta que além da falta de transparência, falta fiscalização por parte dos tribunais de contas e do próprio Ministério Público.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0321 | 5.0421 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.88928 | 5.90319 |
| Atualizado em: 29/05/2026 18:10 | ||